Come scegliere la taglia giusta
Ogni brand puo avere leggere differenze di vestibilità.
Ti consigliamo di confrontare le misure indicate nella nostra tabella con un tuo capo simile.
Se hai dei dubbi,contattaci; saremo felici di aiutarti a scegliere la taglia perfetta per te.
Come Prendere le Misure
01. COLLO
Misurare alla base del collo.
02. TORACE
Misurare intorno alla parte più ampia del torace.
03. MANICA
Misurare dal punto di incrocio della spalla fino al polso.
04. VITA
Misurare intorno alla parte più stretta della vita.
05. FIANCHI
Misurare la circonferenza nel punto più largo del bacino.
06. CAVALLO
Misurare dall’interno gamba fino alla caviglia.
Tabella delle Taglie
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FRANCIA/SPAGNA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EUROPA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| U.S.A. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SPALLE (cm) | 44–45 | 46–47 | 48–49 | 50–51 | 52–53 | 54–55 | 56–57 |
| TORACE (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–105 | 105–110 | 110–113 | 113–114 | 114–120 |
| VITA (cm) | 81–84 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| COLLO (cm) | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 | 49–50 |
| MISURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |




